Електросхема автоматичної коробки перемикання передач Audi A6 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 року випуску.
Електросхема автоматичної коробки перемикання передач — кпп 01V/01L 2000-
🔍 Натисніть на схему, щоб відкрити на весь екран (Zoom & Pan)
Позначення до електричної схеми Audi A6
| 15 | Замок запалювання — запалювання ВКЛ |
| 30 | “+” акумуляторної батареї |
| 31 | “-” акумуляторної батареї |
| 50 | Замок запалювання — сигнал запуску |
| A5 | Комбінація приборів |
| A57 | Електронний блок управління трансмісією (TCM) |
| B33 | Датчик швидкості автомобіля |
| B133 | Датчик температури робочої рідини трансмісії |
| B134 | Датчик швидкості автомобіля (трансмісія) |
| EP3 | Точка маси |
| E20 | Лампа ліхтаря заднього ходу (лівого або єдиного) |
| E21 | Лампа ліхтаря заднього ходу (правого) |
| F13 | Запобіжник |
| F31 | Запобіжник |
| H27 | Індикатор(и) системи перемикання передач |
| K4 | Реле стартера |
| M1 | Стартер |
| S13 | Вимикач стоп-сигналів (датчик положення педалі гальма) |
| S61 | Вимикач режиму kick-down |
| S79 | Головний вимикач системи підтримки швидкості (круїз-контроль) |
| S249 | Датчик положення селектора |
| S367 | Перемикач системи управління трансмісією |
| X1 | Діагностичний роз’єм (DLC) |
| X96 | Роз’єм підсвічування панелі приборів |
| Y117 | Блок клапанів трансмісії |
| Y163 | Е/м клапан блокування селектора (“P”) |
Кольори проводів на схемі.
| bl = синій | br = коричневий |
| gn = зелений | gr = сірий |
| rs = рожевий | rt = червоний |
| ws = білий | hbl = блакитний |
| el = кремовий | ge = жовтий |
| nf= нейтральний | og=помаранчевий |
| sw = чорний | vi = фіолетовий |
| hgn= світло зелений | rbr = пурпуровий |
Залишити відповідь
Щоб відправити коментар вам необхідно авторизуватись.